| 防範投資詐騙宣導素材一覽表 |
| 序號 | 型態 | 名稱/使用場合 | 檔案/資料連結 | 素材提供單位 |
| 01 | 影片 | 反詐騙宣傳 警匪篇 20s | https://www.youtube.com/watch?v=zIygHsK2fwM | 證交所 |
| 02 | 影片 | 反詐騙宣傳 台灣霹靂水篇 20s | https://www.youtube.com/watch?v=n0fIxMfNJcM | 證交所 |
| 03 | FB及IG貼文(內含宣導海報) | ⚠️ 小心投資詐騙!這些廣告你一定看過 ‼️ | https://www.facebook.com/share/p/1BKPVizWCD/ | 證交所 |
| 04 | FB及IG貼文(內含宣導海報) | ⚠️ 注意!冒用證交所名義的詐騙出現了⚠️ | https://www.facebook.com/share/p/1HZ5XP2G4A/ | 證交所 |
| 05 | FB及IG貼文(內含宣導海報) | #凍ㄟ! 先check一下 別讓自己成為下一個目標。 | https://www.facebook.com/share/v/1C1yjt6V4D/ | 證交所 |
| 06 | FB及IG貼文(內含宣導海報) | 匯款前的那一刻⚠️ 你以為只是轉帳,其實早就被設局… | https://www.facebook.com/share/v/1BEk3jw8r3/ | 證交所 |
| 07 | FB及IG貼文(內含宣導海報) | 證交所第三波「5D反詐行動」, 用一句超有記憶點的提醒—— ???? 「凍ㄟ!先 Check 一下!」 | https://www.facebook.com/share/p/1DriGnNDgZ/ | 證交所 |
| 08 | 新聞稿 | 證交所推出「5D反詐行動」第三波「凍ㄟ!先Check一下」防詐專區全新改版:視覺化儀表板、AI語音讓詐騙無所遁形 | https://www.twse.com.tw/zh/about/news/news/content.html?8a8216d69d2e8217019d71613ca0013f | 證交所 |
| 09 | 影片 | 識詐、阻詐,你我共同努力遠離投資詐騙 | https://www.youtube.com/watch?v=r1a3BlKrDCk | 投信投顧公會 |
| 10 | 新聞稿 | 櫃買中心拆解四大常見金融詐騙手法 呼籲民眾提高警覺 | https://antifraud.tpex.org.tw/report/20260318-4way | 櫃買中心 |
| 11 | FB及IG貼文(內含宣導海報) | 【金融小偵探出動|破解四大詐騙手法】 | https://www.facebook.com/share/p/1USjpV4pYD/ | 櫃買中心 |
| 12 | 網站 | 期交所「期貨反詐騙專區」 | https://www.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/anti_fraud/index.html | 期交所 |
| 13 | FB貼文 | 配合證期局要求進行法務部相關宣導資源及影片宣傳 | https://www.facebook.com/share/1BCNzjh7fm/?mibextid=wwXIfr
| 期交所 |
| 14 | IG貼文 | 配合證期局要求進行法務部相關宣導資源及影片宣傳 | https://www.instagram.com/p/DXOaNjRD0Py/ | 期交所 |
| 15 | 網站 | 金融防詐騙宣導專區 | https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/4028979682dde69e0182e794efb00003 | 集保結算所 |
| 16 | 網站 | 基金資訊觀測站「反投資詐騙宣導專區」 | https://www.fundclear.com.tw/investment-education/list?type=5 | 集保結算所 |
| 17 | 海報 | 115年反詐宣導海報-慎防AI換臉煥聲投資詐騙 | https://drive.google.com/file/d/1SHoD24-k0ZiQowMMfGCwEAvpfGriyuuQ/view?usp=drive_link | 券商公會 |