關於永興           客服信箱           我的最愛           設為首頁           回 首 頁

 

 基金名稱                               97/11/14  97/11/13  漲跌()  漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------

元大巴菲特基金                           13.2900   13.3600   -0.0700   -0.5240

元大全球公用能源效率基金-不配息型         8.0500    7.9900    0.0600    0.7509

元大全球公用能源效率基金-配息型           7.8100    7.7400    0.0700    0.9044

元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.3900    6.2900    0.1000    1.5898

元大全球地產建設入息基金-配息型           6.1200    6.0200    0.1000    1.6611

元大全球成長基金                         12.6800   12.6600    0.0200    0.1580

元大全球組合基金                         10.7914   10.8436   -0.0522   -0.4814

元大全球通訊基金                          3.8300    3.8100    0.0200    0.5249

元大全球資源傘型之元大全球新能源基金     10.0200   10.0100    0.0100    0.0999

元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金   10.0200   10.0100    0.0100    0.0999

元大全球資源傘型之元大全球礦金基金       10.0200   10.0100    0.0100    0.0999

元大全球滿意入息基金-不配息型             9.8100    9.8200   -0.0100   -0.1018

元大全球滿意入息基金-配息型               9.0700    9.0700    0.0000    0.0000

元大多元基金                              8.2400    8.3000   -0.0600   -0.7229

元大多多基金                             12.9600   12.9400    0.0200    0.1546

元大多福基金                             25.8700   26.1400   -0.2700   -1.0329

元大亞太成長基金                          8.3600    8.0600    0.3000    3.7221

元大卓越基金                             23.0000   22.8200    0.1800    0.7888

元大店頭基金                              4.4100    4.4100    0.0000    0.0000

元大泛歐成長基金                          8.7000    8.7800   -0.0800   -0.9112

元大高科技基金                            9.3200    9.3200    0.0000    0.0000

元大智慧模組傘型之元大市場中立平衡基金   10.1500   10.2100   -0.0600   -0.5877

元大智慧模組傘型之元大強勢配置平衡基金   10.5600   10.6100   -0.0500   -0.4713

元大智慧模組傘型之元大組合交易平衡基金   10.1800   10.2200   -0.0400   -0.3914

元大新主流基金                           12.5600   12.6900   -0.1300   -1.0244

元大萬泰基金                             14.4029   14.4023    0.0006    0.0042

元大經貿基金                             15.3000   15.2100    0.0900    0.5917

元大雙盈基金                             16.4200   16.4000    0.0200    0.1220

-------------------------------------------------------------------------------

友邦台灣靈活配置股票基金                  5.0300    5.0600   -0.0300   -0.5929

友邦巨人基金                              4.5700    4.5700    0.0000    0.0000

友邦巨輪基金                             13.1142   13.1137    0.0005    0.0038

友邦全球金牌組合基金                      8.7700    8.8000   -0.0300   -0.3409

友邦全球策略高收益債券基金-A              7.1670    7.3131   -0.1461   -1.9978

友邦全球策略高收益債券基金-B              6.9533    7.3131   -0.3598   -4.9199

友邦亞太高股息基金-A類型                  5.8500    6.0800   -0.2300   -3.7829

友邦亞太高股息基金-B類型                  5.8500    6.0800   -0.2300   -3.7829

友邦拉丁美洲基金                          7.0500    6.5300    0.5200    7.9633

友邦美國雙核心收益基金-A不配息型         10.3726   10.4282   -0.0556   -0.5332

友邦美國雙核心收益基金-B配息型            9.7126    9.7990   -0.0864   -0.8817

友邦旗艦全球平衡組合基金                 10.2400   10.3400   -0.1000   -0.9671

友邦旗艦全球安穩組合基金                  9.7400    9.7300    0.0100    0.1028

友邦旗艦全球成長組合基金                  8.9700    9.2100   -0.2400   -2.6059

友邦網路商務基金                          3.5000    3.5100   -0.0100   -0.2849

-------------------------------------------------------------------------------

日盛上選基金                             19.3100   19.3200   -0.0100   -0.0518

日盛大中華基金                            4.2100    4.2500   -0.0400   -0.9412

日盛小而美基金                            6.5100    6.5600   -0.0500   -0.7622

日盛日盛基金                              6.1100    6.0700    0.0400    0.6590

日盛全球平衡基金                          8.7100    8.7000    0.0100    0.1149

日盛全球抗暖化基金                        6.9700    6.7100    0.2600    3.8748

日盛全球金融資產證券化基金                9.7458    9.7688   -0.0230   -0.2354

日盛亞洲星鑽基金                          8.3400    8.3300    0.0100    0.1201

日盛美亞高科技基金                        4.1800    4.0100    0.1700    4.2394

日盛首選基金                              5.3300    5.4000   -0.0700   -1.2963

日盛高科技基金                            5.1700    5.2000   -0.0300   -0.5769

日盛策略平衡基金                          9.3489    9.4292   -0.0803   -0.8516

日盛債券基金                             14.0323   14.0317    0.0006    0.0043

日盛新台商基金                           15.5900   15.5700    0.0200    0.1285

日盛精選五虎基金                         10.9900   10.9700    0.0200    0.1823

-------------------------------------------------------------------------------

台新大中華基金                            6.5300    6.7500   -0.2200   -3.2593

台新主流基金                              4.4300    4.6000   -0.1700   -3.6957

台新台新基金                              5.0700    5.1200   -0.0500   -0.9766

台新全球ETF組合基金                       8.7916    8.8930   -0.1014   -1.1402

台新全球不動產證券化基金(A類型不配息)     6.2400    6.1000    0.1400    2.2951

台新全球不動產證券化基金(B類型配息)       6.0600    5.9200    0.1400    2.3649

台新科技基金                              4.2800    4.3000   -0.0200   -0.4651

台新真吉利基金                           10.5746   10.5741    0.0005    0.0047

台新高股息平衡基金                       10.1201   10.1750   -0.0549   -0.5396

-------------------------------------------------------------------------------

台壽保台灣新趨勢基金                      8.4000    8.3500    0.0500    0.5988

台壽保亞太不動產化基金A                   5.0700    5.2400   -0.1700   -3.2443

台壽保亞太不動產化基金B                   5.0500    5.2200   -0.1700   -3.2567

台壽保幸福99全球債券組合基金              9.1452    9.0775    0.0677    0.7458

台壽保所羅門債券基金                     12.0091   12.0086    0.0005    0.0042

台壽保阿波羅基金                          5.4200    5.3900    0.0300    0.5566

台壽保美邦債券基金                       11.6437   11.6432    0.0005    0.0043

台壽保閣來寶全球組合基金                  9.2600    9.2800   -0.0200   -0.2155

-------------------------------------------------------------------------------

台灣工銀1699債券基金                     12.7945   12.7938    0.0007    0.0055

台灣工銀2000高科技基金                    9.1800    9.1200    0.0600    0.6579

台灣工銀大眾基金                         11.5800   11.5200    0.0600    0.5208

台灣工銀大眾債券基金                     13.4423   13.4416    0.0007    0.0052

台灣工銀中印越概念基金                    9.2500    9.2900   -0.0400   -0.4306

台灣工銀中國通基金                       12.7300   12.5900    0.1400    1.1120

台灣工銀北美收益資產化基金                7.7900    7.8000   -0.0100   -0.1282

台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.2100    7.2700   -0.0600   -0.8253

台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.2100    7.2700   -0.0600   -0.8253

台灣工銀全球增長組合基金                  9.3300    9.3300    0.0000    0.0000

台灣工銀亞美短期債券基金                  8.8833    8.8743    0.0090    0.1014

台灣工銀金鑽平衡基金                     11.8000   11.8100   -0.0100   -0.0847

台灣工銀科技基金                          5.8400    5.8300    0.0100    0.1715

台灣工銀新台灣基金                        9.0100    8.9400    0.0700    0.7830

台灣工銀駿馬債券基金                     11.2360   11.2354    0.0006    0.0053

-------------------------------------------------------------------------------

永豐中小基金                             22.5600   22.3300    0.2300    1.0300

永豐中概平衡基金                         13.1900   12.9700    0.2200    1.6962

永豐主流品牌基金                          5.0900    5.0000    0.0900    1.8000

永豐永益平衡基金                         10.5200   10.5400   -0.0200   -0.1898

永豐永豐基金                             13.0100   12.8400    0.1700    1.3240

永豐全球平衡組合基金                     10.2000   10.1900    0.0100    0.0981

永豐全球債券組合基金                      9.1118    9.1011    0.0107    0.1176

永豐美元貨幣市場基金                     11.0822   11.0813    0.0009    0.0081

永豐高科技基金                            7.5100    7.6300   -0.1200   -1.5727

永豐麥哲倫全球債券組合基金                9.6765    9.6358    0.0407    0.4224

永豐策略平衡基金                          8.8915    9.0312   -0.1397   -1.5469

永豐債券基金                             13.2845   13.2840    0.0005    0.0038

永豐領航科技基金                          9.0600    9.1900   -0.1300   -1.4146

永豐環球趨勢資源基金                      6.5800    6.4000    0.1800    2.8125

永豐趨勢平衡基金                         14.1800   14.1400    0.0400    0.2829

永豐雙核心組合基金                        7.4600    7.4300    0.0300    0.4038

-------------------------------------------------------------------------------

玉山全球債券組合基金                      9.9049    9.8957    0.0092    0.0930

玉山新紀元債券基金                       11.1745   11.1740    0.0005    0.0045

玉山樂活中小基金                          5.4400    5.4100    0.0300    0.5545

-------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金                          8.1200    8.1500   -0.0300   -0.3681

兆豐國際生命科學基金                     10.2800    9.8100    0.4700    4.7910

兆豐國際全球基金                         23.0900   21.8800    1.2100    5.5302

兆豐國際安盈基金                          9.6575    9.6561    0.0014    0.0145

兆豐國際亞太大聯盟基金                    5.8200    5.9000   -0.0800   -1.3559

兆豐國際金龍基金                          4.1200    4.1100    0.0100    0.2433

兆豐國際國民基金                         16.1000   16.1000    0.0000    0.0000

兆豐國際第一基金                          6.7900    6.7800    0.0100    0.1475

兆豐國際萬全基金                          9.8000    9.8000    0.0000    0.0000

兆豐國際電子基金                         12.9300   13.0100   -0.0800   -0.6149

兆豐國際精選二十基金                      6.1600    6.1500    0.0100    0.1626

兆豐國際豐台灣基金                        9.9800    9.9800    0.0000    0.0000

兆豐國際寶鑽債券基金                     11.8597   11.8591    0.0006    0.0051

-------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金                         6.0100    6.0700   -0.0600   -0.9885

安泰ING大俄羅斯基金                       4.7400    4.6600    0.0800    1.7167

安泰ING中小基金                          11.9700   11.8600    0.1100    0.9275

安泰ING中東非洲基金                       6.1400    6.2700   -0.1300   -2.0734

安泰ING日本基金                           6.8400    6.9700   -0.1300   -1.8651

安泰ING台灣高股息基金                     9.3600    9.3200    0.0400    0.4292

安泰ING台灣運籌基金                       9.2500    9.1900    0.0600    0.6529

安泰ING平衡基金                           8.0900    8.0200    0.0700    0.8728

安泰ING全球不動產證券化基金月配型         6.8600    6.7400    0.1200    1.7804

安泰ING全球不動產證券化基金累積型         7.0500    6.9200    0.1300    1.8786

安泰ING全球生技醫療基金                   7.3600    7.0700    0.2900    4.1018

安泰ING全球安穩平衡基金                  10.9728   10.8870    0.0858    0.7881

安泰ING全球品牌基金                       7.8100    7.7600    0.0500    0.6443

安泰ING全球首選基金                       8.9200    8.6500    0.2700    3.1214

安泰ING全球氣候變遷基金                   5.6800    5.4300    0.2500    4.6041

安泰ING全球高股息基金季配型              10.2600   10.1200    0.1400    1.3834

安泰ING全球高股息基金累積型              10.5300   10.3900    0.1400    1.3475

安泰ING成長基金                           7.5700    7.5600    0.0100    0.1323

安泰ING亞太高股息基金季配型               6.5800    6.8700   -0.2900   -4.2213

安泰ING亞太高股息基金累積型               6.7700    7.0600   -0.2900   -4.1077

安泰ING泰國基金                          12.9500   12.9900   -0.0400   -0.3079

安泰ING高科技基金                         2.9600    2.9900   -0.0300   -1.0033

安泰ING盛利基金                           9.7161    9.6806    0.0355    0.3667

安泰ING債券基金                          15.5365   15.5358    0.0007    0.0045

安泰ING新馬基金                           8.0700    8.1400   -0.0700   -0.8600

安泰ING精選債券基金                      11.6765   11.6760    0.0005    0.0043

安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型       4.9100    5.0400   -0.1300   -2.5794

安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型       5.0600    5.1900   -0.1300   -2.5048

安泰ING歐洲高股息基金季配型               7.7900    7.8300   -0.0400   -0.5109

安泰ING歐洲高股息基金累積型               8.0500    8.1000   -0.0500   -0.6173

安泰ING積極成長基金                       3.2600    3.2600    0.0000    0.0000

安泰ING優質基金                          10.4100   10.3800    0.0300    0.2890

安泰ING環球基金                           6.8900    6.7500    0.1400    2.0741

安泰ING韓國基金                           5.9700    6.2800   -0.3100   -4.9363

安泰ING鴻利基金                           8.8600    8.9700   -0.1100   -1.2263

安泰ING鴻揚債券基金                      16.3270   16.3262    0.0008    0.0049

安泰ING鴻運基金                           5.8700    5.8100    0.0600    1.0327

安泰ING鑫平衡組合基金                     9.6100    9.6200   -0.0100   -0.1040

安泰ING鑫全球安穩組合基金                 8.7263    8.6781    0.0482    0.5554

安泰ING鑫全球成長組合基金                 7.0800    7.0400    0.0400    0.5682

安泰ING鑫全球債券組合基金                10.1147   10.1198   -0.0051   -0.0504

-------------------------------------------------------------------------------

奔華台灣動力成長基金                      4.7300    4.8000   -0.0700   -1.4583

奔華亞太領航基金                          4.9900    5.1500   -0.1600   -3.1068

奔華高科技基金                           11.2700   11.5300   -0.2600   -2.2550

奔華寶元基金                             12.4208   12.4207    0.0001    0.0008

奔華寶利基金                              6.3200    6.5100   -0.1900   -2.9186

-------------------------------------------------------------------------------

金復華全球債券組合基金                    9.7268    9.7447   -0.0179   -0.1837

金復華金復華基金                          7.2200    7.2100    0.0100    0.1387

金復華萬利債券基金                       13.1734   13.1729    0.0005    0.0038

金復華經典平衡基金                        7.2216    7.2428   -0.0212   -0.2927

金復華精選中華基金                        5.4500    5.5600   -0.1100   -1.9784

金復華雙響炮基金                          7.0600    7.0500    0.0100    0.1418

-------------------------------------------------------------------------------

金鼎大利基金                             13.7700   13.7100    0.0600    0.4376

金鼎行動基金                              8.4500    8.2800    0.1700    2.0531

金鼎亞太地產基金-A類型                    6.5800    6.6800   -0.1000   -1.4970

金鼎亞太地產基金-B類型                    5.3300    5.4400   -0.1100   -2.0221

金鼎亞洲雙利基金                         10.0200   10.2000   -0.1800   -1.7647

金鼎首選平衡基金                          8.9800    8.9000    0.0800    0.8989

金鼎債券基金                             14.3498   14.3491    0.0007    0.0049

金鼎概念型基金                           12.5600   12.3000    0.2600    2.1138

金鼎寶櫃基金                              5.4400    5.5000   -0.0600   -1.0909

-------------------------------------------------------------------------------

保誠中小型股基金                          8.6100    8.6500   -0.0400   -0.4624

保誠外銷基金                             18.4000   18.4700   -0.0700   -0.3790

保誠全球綠色金脈基金                      8.0200    7.9500    0.0700    0.8805

保誠亞太三喜基金                          6.9000    7.0400   -0.1400   -1.9886

保誠亞太不動產化基金A類型                 4.8500    5.0200   -0.1700   -3.3865

保誠亞太不動產化基金B類型                 4.7600    4.9200   -0.1600   -3.2520

保誠亞太高股息基金                        7.3300    7.5600   -0.2300   -3.0423

保誠亞太基礎建設基金                      6.9200    6.9900   -0.0700   -1.0014

保誠非洲基金                              9.9800   10.0200   -0.0400   -0.3992

保誠威寶基金                             12.9168   12.9162    0.0006    0.0047

保誠美國高科技基金                        8.7700    8.3600    0.4100    4.9043

保誠高科技基金                           24.1600   24.2300   -0.0700   -0.2889

保誠理財通二號基金                       10.7300   10.7600   -0.0300   -0.2788

保誠理財通三號基金                        8.0311    8.0643   -0.0332   -0.4117

保誠理財通基金                           14.3000   14.2600    0.0400    0.2805

保誠掌櫃基金                              7.2900    7.2600    0.0300    0.4132

保誠菁華基金                             11.2700   11.2100    0.0600    0.5352

保誠電通網基金                            6.1800    6.2100   -0.0300   -0.4831

保誠精選傘型基金之債券精選組合            9.6462    9.6332    0.0130    0.1350

保誠精選傘型基金之趨勢精選組合            7.7100    7.7800   -0.0700   -0.8997

保誠歐洲基金                              6.1000    6.1800   -0.0800   -1.2945

保誠質量精選組合基金                      9.8057    9.7005    0.1052    1.0845

-------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金                         14.4000   14.8700   -0.4700   -3.1607

保德信中小型股基金                       18.0200   18.1300   -0.1100   -0.6067

保德信日本基金                            6.0800    6.1000   -0.0200   -0.3279

保德信日韓基金                            6.6500    6.7700   -0.1200   -1.7725

保德信台商全方位基金                     14.5400   14.5900   -0.0500   -0.3427

保德信全球中小基金                       12.0900   11.6700    0.4200    3.5990

保德信全球平衡組合基金                    9.4300    9.4400   -0.0100   -0.1059

保德信全球消費商機基金                    6.5400    6.4200    0.1200    1.8692

保德信全球基礎建設基金                    5.9300    5.7100    0.2200    3.8529

保德信全球組合基金                        8.6900    8.7600   -0.0700   -0.7991

保德信全球債券組合基金                   10.1399   10.1367    0.0032    0.0316

保德信全球資源基金                        6.0500    5.7300    0.3200    5.5846

保德信全球醫療生化基金                   14.2900   13.7300